S.No | Name | F. Name | Gender | Address | Date of Abduction (mm/dd/yy) | Date of Killing (mm/dd/yy) | Mode of Killing |
---|
S.No | Name | F. Name | Gender | Address | Date of Abduction (mm/dd/yy) | Date of Killing (mm/dd/yy) | Mode of Killing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unidentified | Female | Azizabad, Kalat, District Kalat | 1-Jan-18 | Decomposed beyond recognition | ||
2 | Unidentified | Male | Azizabad, Kalat, District Kalat | 1-Jan-18 | Decomposed beyond recognition | ||
3 | Unidentified | Male | Azizabad, Kalat, District Kalat | 1-Jan-18 | Decomposed beyond recognition | ||
4 | Noor Ahmad | Haji Khan Muhammad | Male | Phulabad, Tump, District Kech | 7/28/2016 | 2-Jan-18 | custodial/mutilated |
5 | Unidentified | Male | Bedi, Awaran, District Awaran | 2-Jan-18 | Decomposed beyond recognition | ||
6 | Unidentified | Male | Bedi, Awaran, District Awaran | 2-Jan-18 | Decomposed beyond recognition | ||
7 | Battey Khan | Naik Muhammad Umrani | Male | Jhao, District Awaran | 12/29/2017 | 4-Jan-18 | Custodial |
8 | Qasim | Nizar Muhammad Badaich | Male | Killi Deba, Quetta, District Quetta | 4-Jan-18 | Mutilated | |
9 | Sadiq | Abdul Rehman | Male | Bazdad Machi, Awaran, District Awaran | 4-Jan-18 | Mutilated | |
10 | Unidentified | Male | Killi Gogadahi, Sariyab, Quetta, District Quetta | 4-Jan-18 | Decomposed beyond recognition |
Showing 1 to 10 of 144 entries